Lingua

Calendario

<<  Setembro 2010  >>
 Lu  Ma  M  Xo  Ve  S  Do 
    2  3  4  5
  6  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Menú de Accesso



Terceira autonomica 2009
Táboa dos resultados

 SECEIRESTBRRCÑOCESGONCERFIGLIBPORCAMCOMMONSPPVER
SEC1:1 0:2 4:3 4:1 2:2 0:1 5:0 0:2 3:1 0:1 2:0 0:5 0:2 3:0 6:2
EIR3:0 1:0 6:0 8:1 3:1 2:3 4:2 2:3 3:0 5:0 2:0 3:2 2:0 7:1 5:2
EST0:2 0:2 4:0 4:0 6:2 2:0 5:0 4:4 3:0 2:1 5:0 0:2 3:2 6:1 6:2
BRR4:1 2:3 1:3 1:3 0:1 0:1 3:4 3:3 4:1 2:3 0:0 2:0 0:3 4:0 3:1
CÑO3:3 0:3 3:1 1:2 0:1 1:1 0:1 0:5 4:4 1:2 1:1 2:2 3:0 1:0 3:1
CES2:3 2:2 0:1 6:2 4:1 1:2 2:0 2:2 1:2 2:4 3:0 0:2 1:0 7:0 2:0
GON1:1 2:5 3:1 0:2 5:1 2:0 1:0 2:3 1:0 1:0 2:8 5:3 1:0 4:2 6:2
CER1:2 0:7 0:3 0:2 3:0 1:1 0:3 1:2 3:0 1:4 3:1 1:4 1:2 1:1 3:2
FIG1:2 4:3 3:3 1:0 4:1 2:2 2:2 5:0 2:1 2:1 5:0 3:2 4:1 6:1 10:0
LIB5:2 0:5 2:2 2:1 2:0 0:2 1:2 4:0 1:4 1:3 1:1 1:3 3:3 1:0 5:2
POR4:4 1:3 5:2 5:2 2:1 3:1 3:3 4:1 2:2 2:2 1:0 3:2 2:0 6:3 1:1
CAM3:1 0:4 1:4 1:1 4:1 3:0 2:3 4:2 1:1 1:1 1:2 2:2 3:2 5:1 29 Xornada
COM2:1 2:1 0:0 3:1 3:1 1:0 3:1 4:2 1:3 2:2 1:0 4:3 4:1 4:1 3:1
MON2:3 3:3 1:3 16 Xornada 1:1 3:2 1:2 2:1 1:3 3:4 0:7 1:2 1:2 2:1 3:0
SPP4:5 0:3 0:0 1:2 0:2 1:0 1:5 1:2 1:8 2:3 2:6 0:5 0:7 2:3 1:2
VER1:3 1:4 1:6 3:3 3:3 2:4 0:3 3:5 4:4 0:1 1:2 2:3 1:7 2:5 4:2



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::